VOLVO EC360CL

| Silnik | Volvo D12D |
| Moc znamionowa | 28 r/s (1 700 r/min) |
| Moc znamionowa przy ISO 9249, netto wg SAE J1349 | 184 kW (250 hp) |
| Pojemność łyżki | 2,3 m3 |
| Ciśnienie układu (osprzęt) | 31,4 MPa |
| Ciśnienie układu z doładowaniem mocy (osprzęt) | 34,3 MPa |
| Maks. przepływ | 2 x 280 l/min |
| Udźwig wzdłuż podwozia | 11,3 t |
| przy wysięgu/wysokości | 7,5 / 1,5 m |
| Masa robocza (bez osprzętu) | 39,7 t |

AF Group Polska

AF Decom
„Wyburzamy przeszłość,
by zrobić miejsce
dla przyszłości.”
